Usage Statistics for www.kfc.or.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:49 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 260577
Total Files 257920
Total Pages 259475
Total Visits 5313
Total KBytes 13812246
Total Unique Sites 1886
Total Unique URLs 249
Total Unique Referrers 2548
Total Unique User Agents 173
. Avg Max
Hits per Hour 350 3442
Hits per Day 8405 15832
Files per Day 8320 15735
Pages per Day 8370 15812
Sites per Day 60 203
Visits per Day 171 443
KBytes per Day 445556 3214910
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.98% 257920
Code 206 - Partial Content 0.60% 1572
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 105
Code 304 - Not Modified 0.01% 28
Code 404 - Not Found 0.37% 952

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7200 2.76% 7140 2.77% 7194 2.77% 56 1.05% 20 1.06% 35413 0.26%
2 5199 2.00% 5092 1.97% 5163 1.99% 79 1.49% 51 2.70% 28783 0.21%
3 4769 1.83% 4690 1.82% 4742 1.83% 70 1.32% 37 1.96% 34673 0.25%
4 5036 1.93% 4932 1.91% 4993 1.92% 135 2.54% 84 4.45% 132887 0.96%
5 4481 1.72% 4388 1.70% 4433 1.71% 131 2.47% 112 5.94% 1157412 8.38%
6 7001 2.69% 6915 2.68% 6955 2.68% 121 2.28% 86 4.56% 110549 0.80%
7 7942 3.05% 7873 3.05% 7904 3.05% 97 1.83% 62 3.29% 115231 0.83%
8 9138 3.51% 9066 3.52% 9110 3.51% 82 1.54% 64 3.39% 110873 0.80%
9 5713 2.19% 5641 2.19% 5686 2.19% 82 1.54% 64 3.39% 103441 0.75%
10 4838 1.86% 4731 1.83% 4803 1.85% 102 1.92% 51 2.70% 109702 0.79%
11 9058 3.48% 8949 3.47% 8967 3.46% 110 2.07% 85 4.51% 204270 1.48%
12 5691 2.18% 5521 2.14% 5599 2.16% 141 2.65% 106 5.62% 458689 3.32%
13 4869 1.87% 4747 1.84% 4836 1.86% 157 2.96% 81 4.29% 213155 1.54%
14 9157 3.51% 9059 3.51% 9146 3.52% 134 2.52% 41 2.17% 246393 1.78%
15 7549 2.90% 7463 2.89% 7521 2.90% 121 2.28% 66 3.50% 194864 1.41%
16 6319 2.43% 6214 2.41% 6306 2.43% 111 2.09% 60 3.18% 214691 1.55%
17 6028 2.31% 5942 2.30% 5993 2.31% 77 1.45% 55 2.92% 3214910 23.28%
18 5896 2.26% 5826 2.26% 5869 2.26% 205 3.86% 112 5.94% 211888 1.53%
19 9489 3.64% 9423 3.65% 9437 3.64% 224 4.22% 133 7.05% 517556 3.75%
20 15832 6.08% 15735 6.10% 15812 6.09% 322 6.06% 125 6.63% 577855 4.18%
21 10481 4.02% 10421 4.04% 10441 4.02% 370 6.96% 203 10.76% 510646 3.70%
22 10417 4.00% 10320 4.00% 10364 3.99% 443 8.34% 147 7.79% 468301 3.39%
23 11300 4.34% 11243 4.36% 11267 4.34% 237 4.46% 124 6.57% 690748 5.00%
24 11037 4.24% 10978 4.26% 11011 4.24% 281 5.29% 159 8.43% 459573 3.33%
25 7532 2.89% 7448 2.89% 7506 2.89% 264 4.97% 125 6.63% 387255 2.80%
26 14468 5.55% 14356 5.57% 14444 5.57% 314 5.91% 111 5.89% 363410 2.63%
27 11038 4.24% 11021 4.27% 11022 4.25% 439 8.26% 122 6.47% 466363 3.38%
28 11244 4.32% 11220 4.35% 11227 4.33% 348 6.55% 133 7.05% 525305 3.80%
29 11902 4.57% 11864 4.60% 11860 4.57% 108 2.03% 78 4.14% 719570 5.21%
30 10973 4.21% 10926 4.24% 10929 4.21% 78 1.47% 77 4.08% 744940 5.39%
31 8980 3.45% 8776 3.40% 8935 3.44% 75 1.41% 88 4.67% 482902 3.50%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 285 8865 3.40% 283 8799 3.41% 285 8838 3.41% 13879 430252 3.12%
1 316 9812 3.77% 314 9747 3.78% 315 9774 3.77% 11713 363108 2.63%
2 331 10273 3.94% 328 10192 3.95% 329 10216 3.94% 12096 374986 2.71%
3 340 10553 4.05% 338 10488 4.07% 339 10514 4.05% 13851 429384 3.11%
4 336 10438 4.01% 333 10339 4.01% 335 10414 4.01% 11377 352679 2.55%
5 318 9870 3.79% 315 9765 3.79% 317 9831 3.79% 11707 362910 2.63%
6 364 11307 4.34% 360 11188 4.34% 363 11278 4.35% 12185 377746 2.73%
7 314 9739 3.74% 310 9617 3.73% 312 9682 3.73% 109082 3381532 24.48%
8 350 10852 4.16% 346 10747 4.17% 348 10810 4.17% 14549 451010 3.27%
9 313 9707 3.73% 309 9599 3.72% 311 9652 3.72% 20070 622174 4.50%
10 334 10365 3.98% 330 10235 3.97% 331 10266 3.96% 10641 329866 2.39%
11 336 10436 4.00% 332 10306 4.00% 334 10366 3.99% 19748 612192 4.43%
12 375 11635 4.47% 371 11503 4.46% 373 11588 4.47% 14076 436365 3.16%
13 305 9479 3.64% 301 9341 3.62% 304 9427 3.63% 10712 332085 2.40%
14 339 10529 4.04% 336 10444 4.05% 338 10507 4.05% 11780 365178 2.64%
15 383 11883 4.56% 379 11760 4.56% 382 11844 4.56% 16737 518848 3.76%
16 339 10535 4.04% 334 10384 4.03% 337 10475 4.04% 20670 640773 4.64%
17 408 12672 4.86% 403 12519 4.85% 405 12570 4.84% 32052 993624 7.19%
18 477 14793 5.68% 472 14642 5.68% 476 14757 5.69% 12494 387317 2.80%
19 352 10937 4.20% 348 10812 4.19% 351 10894 4.20% 16862 522727 3.78%
20 415 12873 4.94% 411 12761 4.95% 414 12852 4.95% 11805 365953 2.65%
21 342 10621 4.08% 339 10526 4.08% 341 10594 4.08% 12049 373518 2.70%
22 356 11052 4.24% 352 10935 4.24% 354 11000 4.24% 12702 393765 2.85%
23 366 11351 4.36% 363 11271 4.37% 365 11326 4.36% 12718 394255 2.85%

Top 30 of 249 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 137807 52.89% 181 0.00% /stats/usage_202304.html
2 60800 23.33% 5092647 36.87% /stats/usage_202310.html
3 28921 11.10% 2558096 18.52% /stats/usage_202309.html
4 22201 8.52% 221740 1.61% /stats/
5 7623 2.93% 267389 1.94% /
6 940 0.36% 73934 0.54% /stats/usage_202308.html
7 42 0.02% 83 0.00% /Klagenfurt/
8 39 0.01% 271 0.00% /downloads/
9 39 0.01% 46 0.00% /downloads/Geomedia/GeomediaPro6/
10 34 0.01% 48 0.00% /downloads/job2map/
11 32 0.01% 40 0.00% /downloads/ddki/
12 31 0.01% 170 0.00% /showit/bilder/_/thumbs/
13 29 0.01% 26 0.00% /downloads/Geomedia/
14 26 0.01% 18 0.00% /downloads/Wolfsberg/
15 26 0.01% 50 0.00% /job2map/
16 26 0.01% 22 0.00% /providing/
17 25 0.01% 33 0.00% /downloads/AWVWW/
18 24 0.01% 21 0.00% /showit/bilder/_/
19 22 0.01% 20 0.00% /providing/Hall_in_Tirol/
20 20 0.01% 172 0.00% /kfc.gif
21 20 0.01% 21 0.00% /showit/bilder/
22 16 0.01% 53 0.00% /downloads/20230517 Doro ORF/
23 16 0.01% 52 0.00% /symbole/entleerung.svg
24 16 0.01% 59 0.00% /symbole/hydrant_unterflur_rot.svg
25 16 0.01% 39 0.00% /symbole/schacht.svg
26 16 0.01% 42 0.00% /symbole/schaltkasten.svg
27 15 0.01% 13 0.00% /downloads/bargolini/
28 15 0.01% 16 0.00% /job2map/styles/WVUL/
29 15 0.01% 20 0.00% /job2map/styles/asfinag/
30 15 0.01% 86 0.00% /job2map/symbole/wasser_svg/

Top 10 of 249 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60800 23.33% 5092647 36.87% /stats/usage_202310.html
2 11 0.00% 3047312 22.06% /downloads/asfinag/20230829 export rohrmax 340_351.zip
3 28921 11.10% 2558096 18.52% /stats/usage_202309.html
4 9 0.00% 1046529 7.58% /Klagenfurt/Neu.zip
5 7623 2.93% 267389 1.94% /
6 22201 8.52% 221740 1.61% /stats/
7 3 0.00% 195883 1.42% /Klagenfurt/2023MartinNord.zip
8 1 0.00% 172859 1.25% /downloads/postgresql-9.6.6-2-windows-x64.exe
9 3 0.00% 157534 1.14% /downloads/Leitungen.pdf
10 2 0.00% 154973 1.12% /downloads/ddki/karte.pdf

Top 10 of 86 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 22201 8.52% 3127 61.42% /stats/
2 7623 2.93% 757 14.87% /
3 137807 52.89% 354 6.95% /stats/usage_202304.html
4 60800 23.33% 107 2.10% /stats/usage_202310.html
5 940 0.36% 69 1.36% /stats/usage_202308.html
6 42 0.02% 38 0.75% /Klagenfurt/
7 39 0.01% 33 0.65% /downloads/
8 26 0.01% 26 0.51% /downloads/Wolfsberg/
9 32 0.01% 26 0.51% /downloads/ddki/
10 31 0.01% 26 0.51% /showit/bilder/_/thumbs/

Top 10 of 86 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 22201 8.52% 3126 60.30% /stats/
2 7623 2.93% 759 14.64% /
3 137807 52.89% 354 6.83% /stats/usage_202304.html
4 60800 23.33% 103 1.99% /stats/usage_202310.html
5 940 0.36% 69 1.33% /stats/usage_202308.html
6 42 0.02% 39 0.75% /Klagenfurt/
7 39 0.01% 39 0.75% /downloads/Geomedia/GeomediaPro6/
8 39 0.01% 37 0.71% /downloads/
9 34 0.01% 33 0.64% /downloads/job2map/
10 32 0.01% 32 0.62% /downloads/ddki/

Top 30 of 2548 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11235 4.31% https://fitness-crimea.ru/
2 11190 4.29% https://www.mobilecards.com.ua/
3 11175 4.29% https://prezentacii.info/
4 11160 4.28% https://apkstorage.net/
5 11100 4.26% https://apkzavr.com/
6 10935 4.20% https://blackdroid.mobi/
7 10665 4.09% https://coloriage-carnaval.com/
8 10425 4.00% https://ausmalbilderdisney.com/
9 10185 3.91% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
10 10155 3.90% https://driverss.net/
11 10142 3.89% https://gen-msk.ru
12 10050 3.86% https://prodroiders.net/
13 9930 3.81% https://pdatop.net/
14 9600 3.68% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
15 9533 3.66% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
16 9423 3.62% https://generik-spb.ru
17 3660 1.40% https://unicef-deutschland.de
18 3582 1.37% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
19 3468 1.33% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
20 3420 1.31% https://one-pin-up-casino.ru/
21 3410 1.31% https://sg-video-test.ru
22 2667 1.02% https://ipregpro.ru/
23 2602 1.00% https://sumkispb.ru/
24 2584 0.99% https://mupapat.ru/
25 2553 0.98% https://sibprom-nsk.ru/
26 2208 0.85% https://xn--mgasb-n51b.com
27 2207 0.85% https://xn--mg-g5sse.com
28 2169 0.83% https://xn--meg-cla.com
29 2151 0.83% https://xn--megsb-vcc.com
30 2150 0.83% https://xn--mg-8ma3631a.com

Top 7 of 7 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 22.86% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 14 20.00% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
3 13 18.57% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 11 15.71% https://smegabat.ru/p=139
5 10 14.29% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 3 4.29% https://smegabat.ru
7 3 4.29% https://smegabat.ru/p=74

Top 15 of 173 Total User Agents
# Hits User Agent
1 137842 52.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7557 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 7525 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 7502 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 7491 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 3768 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
7 3767 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 3765 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 3737 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 3735 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3733 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 3733 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 3733 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 3730 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 3722 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 260577 100.00% 259492 100.61% 13812246 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23