Usage Statistics for www.kfc.or.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 06:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 42588
Total Files 41158
Total Pages 39233
Total Visits 3053
Total KBytes 15742045
Total Unique Sites 1669
Total Unique URLs 598
Total Unique Referrers 195
Total Unique User Agents 196
. Avg Max
Hits per Hour 57 390
Hits per Day 1373 3490
Files per Day 1327 3437
Pages per Day 1265 3321
Sites per Day 53 322
Visits per Day 98 287
KBytes per Day 507808 3628491
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.64% 41158
Code 206 - Partial Content 0.20% 87
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 10
Code 304 - Not Modified 0.02% 10
Code 404 - Not Found 3.11% 1323

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1675 3.93% 1617 3.93% 1603 4.09% 74 2.42% 77 4.61% 249731 1.59%
2 348 0.82% 294 0.71% 272 0.69% 96 3.14% 81 4.85% 1073171 6.82%
3 763 1.79% 696 1.69% 683 1.74% 91 2.98% 56 3.36% 178965 1.14%
4 3375 7.92% 3309 8.04% 3321 8.46% 63 2.06% 54 3.24% 3628491 23.05%
5 731 1.72% 695 1.69% 667 1.70% 66 2.16% 54 3.24% 135206 0.86%
6 292 0.69% 216 0.52% 222 0.57% 63 2.06% 64 3.83% 137673 0.87%
7 1508 3.54% 1470 3.57% 1470 3.75% 59 1.93% 43 2.58% 127344 0.81%
8 1590 3.73% 1546 3.76% 1548 3.95% 69 2.26% 50 3.00% 140316 0.89%
9 332 0.78% 271 0.66% 248 0.63% 80 2.62% 63 3.77% 1933794 12.28%
10 246 0.58% 210 0.51% 203 0.52% 64 2.10% 54 3.24% 23263 0.15%
11 208 0.49% 174 0.42% 125 0.32% 73 2.39% 59 3.54% 1768094 11.23%
12 1269 2.98% 1227 2.98% 1215 3.10% 62 2.03% 74 4.43% 64630 0.41%
13 1859 4.37% 1827 4.44% 1828 4.66% 207 6.78% 168 10.07% 156413 0.99%
14 1762 4.14% 1735 4.22% 1659 4.23% 118 3.87% 151 9.05% 309475 1.97%
15 1365 3.21% 1325 3.22% 1325 3.38% 48 1.57% 49 2.94% 103480 0.66%
16 1605 3.77% 1573 3.82% 1563 3.98% 58 1.90% 47 2.82% 119425 0.76%
17 1430 3.36% 1398 3.40% 1356 3.46% 53 1.74% 36 2.16% 71935 0.46%
18 2129 5.00% 2083 5.06% 2069 5.27% 74 2.42% 72 4.31% 369639 2.35%
19 3490 8.19% 3437 8.35% 3118 7.95% 232 7.60% 178 10.67% 1160785 7.37%
20 761 1.79% 721 1.75% 658 1.68% 257 8.42% 198 11.86% 195288 1.24%
21 1525 3.58% 1460 3.55% 860 2.19% 124 4.06% 322 19.29% 1438562 9.14%
22 608 1.43% 570 1.38% 542 1.38% 90 2.95% 77 4.61% 136844 0.87%
23 359 0.84% 312 0.76% 246 0.63% 48 1.57% 54 3.24% 174523 1.11%
24 1392 3.27% 1345 3.27% 1201 3.06% 49 1.60% 52 3.12% 414557 2.63%
25 2156 5.06% 2081 5.06% 1971 5.02% 287 9.40% 206 12.34% 371845 2.36%
26 1817 4.27% 1742 4.23% 1675 4.27% 147 4.81% 104 6.23% 435706 2.77%
27 2061 4.84% 2035 4.94% 1963 5.00% 54 1.77% 47 2.82% 257514 1.64%
28 1551 3.64% 1512 3.67% 1458 3.72% 57 1.87% 66 3.95% 158237 1.01%
29 1475 3.46% 1442 3.50% 1401 3.57% 47 1.54% 43 2.58% 139567 0.89%
30 1586 3.72% 1553 3.77% 1521 3.88% 122 4.00% 102 6.11% 113520 0.72%
31 1320 3.10% 1282 3.11% 1242 3.17% 156 5.11% 157 9.41% 154047 0.98%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 61 1908 4.48% 59 1853 4.50% 56 1760 4.49% 8464 262378 1.67%
1 61 1896 4.45% 59 1840 4.47% 51 1592 4.06% 25875 802124 5.10%
2 55 1714 4.02% 53 1663 4.04% 50 1574 4.01% 21001 651035 4.14%
3 52 1637 3.84% 51 1583 3.85% 50 1565 3.99% 9124 282830 1.80%
4 52 1627 3.82% 50 1563 3.80% 50 1561 3.98% 11097 343996 2.19%
5 49 1541 3.62% 48 1496 3.63% 47 1467 3.74% 7608 235860 1.50%
6 50 1580 3.71% 49 1539 3.74% 48 1512 3.85% 3482 107948 0.69%
7 54 1702 4.00% 52 1639 3.98% 51 1607 4.10% 5918 183443 1.17%
8 54 1685 3.96% 52 1623 3.94% 50 1577 4.02% 59110 1832423 11.64%
9 61 1913 4.49% 59 1852 4.50% 58 1803 4.60% 14834 459848 2.92%
10 59 1840 4.32% 57 1780 4.32% 55 1724 4.39% 119572 3706746 23.55%
11 56 1736 4.08% 54 1678 4.08% 52 1614 4.11% 4645 144000 0.91%
12 55 1710 4.02% 53 1653 4.02% 50 1556 3.97% 12079 374457 2.38%
13 59 1851 4.35% 57 1784 4.33% 52 1626 4.14% 18622 577288 3.67%
14 53 1661 3.90% 50 1579 3.84% 48 1506 3.84% 9093 281892 1.79%
15 59 1837 4.31% 57 1774 4.31% 53 1660 4.23% 69858 2165604 13.76%
16 59 1853 4.35% 58 1803 4.38% 57 1788 4.56% 8046 249437 1.58%
17 48 1510 3.55% 47 1463 3.55% 46 1437 3.66% 10428 323260 2.05%
18 56 1765 4.14% 54 1699 4.13% 53 1672 4.26% 6099 189071 1.20%
19 53 1666 3.91% 51 1597 3.88% 50 1556 3.97% 12798 396738 2.52%
20 64 2008 4.71% 62 1951 4.74% 59 1853 4.72% 13055 404706 2.57%
21 70 2175 5.11% 67 2104 5.11% 57 1787 4.55% 28626 887402 5.64%
22 61 1920 4.51% 60 1861 4.52% 56 1749 4.46% 16156 500828 3.18%
23 59 1853 4.35% 57 1781 4.33% 54 1687 4.30% 12217 378734 2.41%

Top 30 of 598 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12461 29.26% 124790 0.79% /stats/
2 11096 26.05% 963292 6.12% /stats/usage_202411.html
3 9197 21.60% 728448 4.63% /stats/usage_202412.html
4 1984 4.66% 167493 1.06% /stats/usage_202308.html
5 1333 3.13% 56663 0.36% /
6 1214 2.85% 103473 0.66% /stats/usage_202402.html
7 342 0.80% 29526 0.19% /stats/usage_202403.html
8 96 0.23% 251 0.00% /showit/bilder/_/thumbs/
9 50 0.12% 516 0.00% /stats/usage_202409.html
10 47 0.11% 320 0.00% /downloads/
11 45 0.11% 30 0.00% /Klagenfurt/
12 45 0.11% 59 0.00% /downloads/AWVWW/
13 45 0.11% 57 0.00% /downloads/ddki/
14 44 0.10% 39 0.00% /downloads/asfinag/
15 41 0.10% 79 0.00% /job2map/
16 41 0.10% 137 0.00% /providing/Hall_in_Tirol/Hydrantenüberprüfung/Protokolle/
17 39 0.09% 2306 0.01% /downloads/asfinag/km 340 - 351/Schaechte/
18 39 0.09% 55 0.00% /downloads/job2map/
19 39 0.09% 335 0.00% /kfc.gif
20 38 0.09% 35 0.00% /providing/Hall_in_Tirol/
21 36 0.08% 38 0.00% /showit/bilder/
22 35 0.08% 115 0.00% /downloads/20230517 Doro ORF/
23 35 0.08% 41 0.00% /downloads/asfinag/km 340 - 351/
24 35 0.08% 30 0.00% /providing/
25 34 0.08% 363 0.00% /symbole/
26 33 0.08% 192 0.00% /doro/
27 33 0.08% 43 0.00% /job2map/styles/asfinag/
28 32 0.08% 35 0.00% /downloads/WVUL/
29 32 0.08% 29 0.00% /downloads/meshtastic/
30 32 0.08% 41 0.00% /job2map/symbole/

Top 10 of 598 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.03% 6704842 42.59% /downloads/asfinag/km 340 - 351/202400703_A02_348_351_für zp.zip
2 11096 26.05% 963292 6.12% /stats/usage_202411.html
3 9197 21.60% 728448 4.63% /stats/usage_202412.html
4 3 0.01% 379872 2.41% /downloads/vmware-workstation-full-16.2.4-20089737.exe
5 1 0.00% 321551 2.04% /downloads/bargolini/reports.zip
6 1 0.00% 283738 1.80% /downloads/WVUL/dgm.zip
7 2 0.00% 207217 1.32% /downloads/20240917 Regenwasser Hufnagel.zip
8 1984 4.66% 167493 1.06% /stats/usage_202308.html
9 1 0.00% 165461 1.05% /doro/dsc_0015.avi
10 2 0.00% 154973 0.98% /downloads/ddki/karte.pdf

Top 10 of 95 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1333 3.13% 549 18.74% /
2 12461 29.26% 434 14.82% /stats/
3 9197 21.60% 342 11.68% /stats/usage_202412.html
4 1214 2.85% 272 9.29% /stats/usage_202402.html
5 96 0.23% 82 2.80% /showit/bilder/_/thumbs/
6 50 0.12% 45 1.54% /stats/usage_202409.html
7 47 0.11% 42 1.43% /downloads/
8 342 0.80% 41 1.40% /stats/usage_202403.html
9 45 0.11% 40 1.37% /Klagenfurt/
10 44 0.10% 39 1.33% /downloads/asfinag/

Top 10 of 98 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1333 3.13% 560 19.00% /
2 12461 29.26% 433 14.69% /stats/
3 9197 21.60% 350 11.88% /stats/usage_202412.html
4 342 0.80% 233 7.91% /stats/usage_202403.html
5 96 0.23% 86 2.92% /showit/bilder/_/thumbs/
6 1214 2.85% 71 2.41% /stats/usage_202402.html
7 1984 4.66% 57 1.93% /stats/usage_202308.html
8 47 0.11% 40 1.36% /downloads/
9 45 0.11% 40 1.36% /downloads/ddki/
10 45 0.11% 39 1.32% /downloads/AWVWW/

Top 30 of 195 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9599 22.54% https://kitehurghada.ru/
2 5557 13.05% - (Direct Request)
3 5283 12.40% https://we-car.site
4 4757 11.17% https://softexpo.com
5 3626 8.51% https://newtravelguide.ru
6 2694 6.33% https://80store.site/
7 1828 4.29% https://olit.su/
8 1507 3.54% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
9 664 1.56% https://trendhub.tv/
10 634 1.49% https://familyicon.ru
11 522 1.23% https://biofarma.top
12 508 1.19% https://t.me/detivetrachat
13 484 1.14% https://globalauto.site
14 447 1.05% https://iptvzoneonline.com/
15 364 0.85% https://getery.xyz
16 355 0.83% https://newcars.site
17 335 0.79% https://next-car.site
18 308 0.72% https://detivetra.ru/
19 305 0.72% https://1news.pp.ua
20 274 0.64% https://biopharmaonline.shop
21 256 0.60% https://seksvibor.xyz
22 225 0.53% https://easyprescriptionpills.shop
23 195 0.46% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
24 190 0.45% https://m-shop.site
25 161 0.38% https://jolion-ufa1.ru/
26 160 0.38% https://kids48.ru
27 109 0.26% https://kitehurghada.ru
28 108 0.25% https://topratedstuff.net
29 104 0.24% https://seks-dosug.com
30 73 0.17% https://www.google.com/search

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 29.58% https://s1megabat.ru/p=84
2 13 18.31% https://s1megabat.ru/cat=13
3 12 16.90% https://s1megabat.ru/p=56
4 7 9.86% https://s1megabat.ru/p=113
5 7 9.86% https://s1megabat.ru/p=88
6 4 5.63% https://s1megabat.ru/p=126
7 3 4.23% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
8 2 2.82% https://s1megabat.ru/cat=12
9 2 2.82% https://s1megabat.ru/p=106

Top 15 of 196 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1439 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1423 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
3 1421 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
4 1376 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
5 1362 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
6 1360 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
7 1331 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
8 1325 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
9 1319 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
10 1312 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
11 1310 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
12 1307 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
13 1306 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 1297 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
15 1163 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42588 100.00% 41245 100.21% 15742045 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23