Usage Statistics for www.kfc.or.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 05:11 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 274001
Total Files 265293
Total Pages 272829
Total Visits 2297
Total KBytes 17270917
Total Unique Sites 771
Total Unique URLs 220
Total Unique Referrers 4664
Total Unique User Agents 209
. Avg Max
Hits per Hour 368 1200
Hits per Day 8838 11593
Files per Day 8557 11344
Pages per Day 8800 11578
Sites per Day 24 109
Visits per Day 74 205
KBytes per Day 557126 2966375
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.82% 265293
Code 206 - Partial Content 2.30% 6314
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 17
Code 304 - Not Modified 0.05% 128
Code 404 - Not Found 0.82% 2249

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5254 1.92% 5047 1.90% 5228 1.92% 1 0.04% 1 0.13% 195942 1.13%
2 5161 1.88% 4909 1.85% 5116 1.88% 2 0.09% 1 0.13% 312475 1.81%
3 6685 2.44% 6488 2.45% 6676 2.45% 3 0.13% 1 0.13% 251548 1.46%
4 7106 2.59% 6962 2.62% 7080 2.60% 7 0.30% 1 0.13% 312908 1.81%
5 8687 3.17% 8416 3.17% 8647 3.17% 11 0.48% 1 0.13% 415939 2.41%
6 8505 3.10% 8334 3.14% 8474 3.11% 9 0.39% 1 0.13% 400706 2.32%
7 9623 3.51% 9437 3.56% 9605 3.52% 22 0.96% 1 0.13% 434399 2.52%
8 9853 3.60% 9659 3.64% 9817 3.60% 25 1.09% 1 0.13% 766074 4.44%
9 8950 3.27% 8686 3.27% 8839 3.24% 10 0.44% 1 0.13% 366513 2.12%
10 8677 3.17% 8462 3.19% 8597 3.15% 88 3.83% 39 5.06% 354467 2.05%
11 9137 3.33% 8814 3.32% 9119 3.34% 99 4.31% 52 6.74% 352454 2.04%
12 7875 2.87% 7654 2.89% 7852 2.88% 139 6.05% 54 7.00% 322568 1.87%
13 8593 3.14% 8311 3.13% 8557 3.14% 117 5.09% 69 8.95% 311078 1.80%
14 7497 2.74% 7225 2.72% 7448 2.73% 93 4.05% 76 9.86% 1040795 6.03%
15 7519 2.74% 7244 2.73% 7495 2.75% 113 4.92% 57 7.39% 299941 1.74%
16 8576 3.13% 8282 3.12% 8499 3.12% 126 5.49% 77 9.99% 1009505 5.85%
17 6449 2.35% 6305 2.38% 6427 2.36% 84 3.66% 42 5.45% 231968 1.34%
18 8529 3.11% 8276 3.12% 8476 3.11% 205 8.92% 109 14.14% 437205 2.53%
19 11341 4.14% 11089 4.18% 11252 4.12% 144 6.27% 91 11.80% 478275 2.77%
20 11593 4.23% 11344 4.28% 11578 4.24% 106 4.61% 42 5.45% 590238 3.42%
21 10482 3.83% 10079 3.80% 10463 3.84% 128 5.57% 56 7.26% 535153 3.10%
22 9607 3.51% 9405 3.55% 9579 3.51% 80 3.48% 50 6.49% 546194 3.16%
23 10206 3.72% 9929 3.74% 10151 3.72% 112 4.88% 73 9.47% 2966375 17.18%
24 11279 4.12% 11094 4.18% 11263 4.13% 87 3.79% 34 4.41% 425044 2.46%
25 8056 2.94% 7808 2.94% 8026 2.94% 91 3.96% 46 5.97% 1089379 6.31%
26 8957 3.27% 8676 3.27% 8925 3.27% 87 3.79% 61 7.91% 368112 2.13%
27 10991 4.01% 10036 3.78% 10953 4.01% 104 4.53% 58 7.52% 490547 2.84%
28 10475 3.82% 10192 3.84% 10443 3.83% 107 4.66% 65 8.43% 594261 3.44%
29 10319 3.77% 9465 3.57% 10273 3.77% 113 4.92% 46 5.97% 477663 2.77%
30 9317 3.40% 9168 3.46% 9300 3.41% 122 5.31% 41 5.32% 446963 2.59%
31 8702 3.18% 8497 3.20% 8671 3.18% 89 3.87% 59 7.65% 446228 2.58%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 344 10668 3.89% 336 10422 3.93% 341 10594 3.88% 17072 529217 3.06%
1 401 12457 4.55% 373 11573 4.36% 400 12414 4.55% 16400 508401 2.94%
2 367 11387 4.16% 357 11093 4.18% 365 11323 4.15% 16388 508026 2.94%
3 258 8014 2.92% 251 7785 2.93% 257 7974 2.92% 12413 384811 2.23%
4 163 5062 1.85% 160 4973 1.87% 163 5053 1.85% 7103 220198 1.27%
5 324 10052 3.67% 318 9880 3.72% 323 10034 3.68% 13199 409165 2.37%
6 418 12960 4.73% 407 12632 4.76% 417 12930 4.74% 15452 479002 2.77%
7 364 11288 4.12% 354 11004 4.15% 362 11240 4.12% 15966 494956 2.87%
8 375 11629 4.24% 365 11338 4.27% 373 11567 4.24% 16420 509025 2.95%
9 408 12653 4.62% 397 12322 4.64% 406 12597 4.62% 16413 508816 2.95%
10 399 12384 4.52% 386 11992 4.52% 397 12320 4.52% 22291 691016 4.00%
11 387 12025 4.39% 375 11639 4.39% 386 11975 4.39% 40985 1270537 7.36%
12 401 12441 4.54% 387 12016 4.53% 398 12347 4.53% 106375 3297624 19.09%
13 352 10936 3.99% 340 10556 3.98% 351 10881 3.99% 16147 500564 2.90%
14 377 11709 4.27% 362 11238 4.24% 376 11675 4.28% 16174 501381 2.90%
15 401 12437 4.54% 388 12054 4.54% 400 12421 4.55% 16027 496835 2.88%
16 394 12238 4.47% 385 11948 4.50% 393 12210 4.48% 16240 503426 2.91%
17 362 11226 4.10% 348 10797 4.07% 360 11167 4.09% 40516 1255982 7.27%
18 432 13421 4.90% 398 12357 4.66% 430 13347 4.89% 20966 649936 3.76%
19 347 10771 3.93% 334 10373 3.91% 345 10716 3.93% 40061 1241901 7.19%
20 401 12444 4.54% 391 12148 4.58% 399 12398 4.54% 18322 567990 3.29%
21 376 11674 4.26% 368 11432 4.31% 374 11610 4.26% 20219 626803 3.63%
22 395 12254 4.47% 387 12006 4.53% 393 12206 4.47% 16933 524908 3.04%
23 382 11871 4.33% 377 11715 4.42% 381 11830 4.34% 19045 590397 3.42%

Top 30 of 220 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 102664 37.47% 271 0.00% /stats/usage_202304.html
2 79006 28.83% 6396677 37.04% /stats/usage_202401.html
3 29597 10.80% 2617801 15.16% /stats/usage_202309.html
4 21815 7.96% 219152 1.27% /stats/
5 17209 6.28% 467396 2.71% /
6 12934 4.72% 1108241 6.42% /stats/usage_202308.html
7 6961 2.54% 619913 3.59% /stats/usage_202312.html
8 315 0.11% 27704 0.16% /stats/usage_202310.html
9 36 0.01% 32 0.00% /Klagenfurt/
10 35 0.01% 229 0.00% /downloads/
11 32 0.01% 103 0.00% /showit/bilder/_/thumbs/
12 30 0.01% 99 0.00% /downloads/20230517 Doro ORF/
13 29 0.01% 50 0.00% /downloads/AWVWW/
14 28 0.01% 31 0.00% /job2map/styles/WVUL/
15 26 0.01% 23 0.00% /downloads/bargolini/
16 25 0.01% 23 0.00% /downloads/st_michael/
17 25 0.01% 33 0.00% /job2map/styles/asfinag/
18 24 0.01% 251 0.00% /symbole/
19 23 0.01% 44 0.00% /job2map/
20 23 0.01% 132 0.00% /job2map/symbole/wasser_svg/
21 23 0.01% 22 0.00% /providing/Hall_in_Tirol/Hydrantenüberprüfung/
22 22 0.01% 20 0.00% /providing/Hall_in_Tirol/
23 22 0.01% 50 0.00% /symbole/speicher.svg
24 21 0.01% 22 0.00% /job2map/styles/
25 21 0.01% 27 0.00% /job2map/symbole/
26 20 0.01% 24 0.00% /downloads/Geomedia/GeomediaPro6/
27 20 0.01% 29 0.00% /downloads/freiland/
28 19 0.01% 39 0.00% /downloads/asfinag/
29 19 0.01% 24 0.00% /downloads/ddki/
30 19 0.01% 17 0.00% /downloads/meshtastic/

Top 10 of 220 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 79006 28.83% 6396677 37.04% /stats/usage_202401.html
2 29597 10.80% 2617801 15.16% /stats/usage_202309.html
3 1 0.00% 2496908 14.46% /downloads/2007.rar
4 3 0.00% 2219958 12.85% /Klagenfurt/20231114 Gebiete 2024.zip
5 12934 4.72% 1108241 6.42% /stats/usage_202308.html
6 6961 2.54% 619913 3.59% /stats/usage_202312.html
7 17209 6.28% 467396 2.71% /
8 4 0.00% 309946 1.79% /downloads/ddki/karte.pdf
9 1 0.00% 266685 1.54% /downloads/Längengrad (Dava Sobel).zip
10 21815 7.96% 219152 1.27% /stats/

Top 10 of 77 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 17209 6.28% 696 31.29% /
2 21815 7.96% 430 19.33% /stats/
3 79006 28.83% 281 12.63% /stats/usage_202401.html
4 102664 37.47% 251 11.29% /stats/usage_202304.html
5 12934 4.72% 38 1.71% /stats/usage_202308.html
6 6961 2.54% 35 1.57% /stats/usage_202312.html
7 36 0.01% 24 1.08% /Klagenfurt/
8 29597 10.80% 24 1.08% /stats/usage_202309.html
9 30 0.01% 20 0.90% /downloads/20230517 Doro ORF/
10 35 0.01% 18 0.81% /downloads/

Top 10 of 76 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 17209 6.28% 708 31.94% /
2 21815 7.96% 447 20.16% /stats/
3 102664 37.47% 257 11.59% /stats/usage_202304.html
4 79006 28.83% 245 11.05% /stats/usage_202401.html
5 29597 10.80% 42 1.89% /stats/usage_202309.html
6 12934 4.72% 37 1.67% /stats/usage_202308.html
7 36 0.01% 24 1.08% /Klagenfurt/
8 30 0.01% 21 0.95% /downloads/20230517 Doro ORF/
9 35 0.01% 20 0.90% /downloads/
10 29 0.01% 19 0.86% /downloads/AWVWW/

Top 30 of 4664 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22022 8.04% https://mbkamaz.ru/
2 10513 3.84% https://generik-spb.ru
3 10485 3.83% https://blackdroid.mobi/
4 10395 3.79% https://fitness-crimea.ru/
5 10110 3.69% https://www.mobilecards.com.ua/
6 9986 3.64% https://artace.ru/
7 9930 3.62% https://prezentacii.info/
8 9855 3.60% https://apkzavr.com/
9 9825 3.59% https://apkstorage.net/
10 9072 3.31% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
11 9030 3.30% https://coloriage-carnaval.com/
12 8205 2.99% https://ausmalbilderdisney.com/
13 7883 2.88% https://ed-apteka.ru
14 7437 2.71% https://vestnik-podmoskovya.ru
15 7370 2.69% https://magic-tabs.ru
16 7080 2.58% https://driverss.net/
17 6120 2.23% https://pdatop.net/
18 5719 2.09% https://digest.spb.ru/
19 4890 1.78% https://prodroiders.net/
20 4299 1.57% https://beeshell.ru/
21 4005 1.46% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
22 3827 1.40% https://viagra-tablet.ru
23 3291 1.20% - (Direct Request)
24 3121 1.14% https://geosf.ru/
25 2880 1.05% https://fis-engineering.ru
26 2730 1.00% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
27 2516 0.92% http://obltransavto.ru
28 2414 0.88% https://xn--megsb-5wa.com
29 2098 0.77% https://xn--megab-mdb.com
30 2071 0.76% https://mega-active-links.com

Top 20 of 225 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 5.23% https://smegabat.ru/p=139
2 9 3.14% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
3 9 3.14% https://smegabat.ru/p=159
4 8 2.79% https://smegabat.ru/p=180
5 5 1.74% https://4ringcars.ru/
6 4 1.39% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 4 1.39% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
8 4 1.39% https://smegabat.ru/p=184
9 4 1.39% https://smegabat.ru/p=74
10 3 1.05% https://insania.io/
11 2 0.70% https://fabrica-tumana.ru/
12 2 0.70% https://fabrica-tumana.ru/lobnya/catalog/uvlazhniteli/holodnogo-ispareniya/
13 2 0.70% https://letundra.com/en/news/
14 2 0.70% https://magicflo.ru/
15 2 0.70% https://protos.ru/catalog
16 2 0.70% https://protos.ru/catalog/item/nitki-sveinye-big-5000-yard-sinii-402-40-0230
17 2 0.70% https://service24kzn.ru/evakuator/
18 1 0.35% 2 kings 4 1-7 pdf
19 1 0.35% derritela de amor
20 1 0.35% gana dinero en pijamas

Top 15 of 209 Total User Agents
# Hits User Agent
1 102686 37.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 10876 3.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 10844 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 10804 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 10762 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 5562 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5491 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 5485 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 5483 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 5476 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5467 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 5463 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 5448 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 5443 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 5426 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 202847 74.03% 200779 75.68% 13759295 79.67% Unresolved/Unknown
2 71154 25.97% 70828 26.70% 3511622 20.33% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23